🌍 Полная таблица ГЕО для арбитража (2025–2026)
| Флаг | Страна | Язык | Группа | Tier | Население | Мужчины | Женщины | CPC (FB) | CR (FTD) | Approve Rate | Retention D1 | Retention D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 | Австралия | Английский | Англоязычные | Tier-1 | 26.5 млн | 49.4% | 50.6% | $2.50–4.00 | 1.8–2.5% | 80–85% | 25–30% | 10–15% |
| 🇦🇹 | Австрия | Немецкий | Другие | Tier-1 | 9.1 млн | 49.5% | 50.5% | $1.80–2.80 | 2.0–2.8% | 82–88% | 28–33% | 12–16% |
| 🇧🇪 | Бельгия | Нидерландский/Французский | Другие | Tier-1 | 11.7 млн | 49.6% | 50.4% | $1.70–2.50 | 2.2–3.0% | 80–85% | 27–32% | 11–15% |
| 🇬🇧 | Великобритания | Английский | Англоязычные | Tier-1 | 67.7 млн | 49.5% | 50.5% | $2.20–3.50 | 2.0–2.7% | 75–80% | 24–29% | 9–13% |
| 🇩🇪 | Германия | Немецкий | Другие | Tier-1 | 84.2 млн | 49.6% | 50.4% | $1.90–3.00 | 2.3–3.2% | 80–85% | 28–34% | 12–17% |
| 🇩🇰 | Дания | Датский | Другие | Tier-1 | 6.0 млн | 49.7% | 50.3% | $2.00–3.20 | 2.1–2.9% | 82–87% | 26–31% | 10–14% |
| 🇮🇪 | Ирландия | Английский | Англоязычные | Tier-1 | 5.2 млн | 49.8% | 50.2% | $1.80–2.70 | 2.2–3.0% | 80–85% | 25–30% | 10–14% |
| 🇮🇸 | Исландия | Исландский | Другие | Tier-1 | 0.4 млн | 49.9% | 50.1% | $2.50–4.00 | 1.5–2.0% | 75–80% | 22–27% | 9–12% |
| 🇪🇸 | Испания | Испанский | Испаноговорящие | Tier-1 | 48.1 млн | 49.3% | 50.7% | $1.50–2.30 | 2.5–3.5% | 80–85% | 27–32% | 11–15% |
| 🇮🇹 | Италия | Итальянский | Другие | Tier-1 | 59.0 млн | 48.9% | 51.1% | $1.60–2.40 | 2.4–3.3% | 78–83% | 26–31% | 10–14% |
| 🇨🇦 | Канада | Английский/Французский | Англоязычные | Tier-1 | 41.0 млн | 49.6% | 50.4% | $2.00–3.20 | 2.0–2.8% | 80–85% | 25–30% | 10–14% |
| 🇱🇺 | Люксембург | Немецкий/Французский | Другие | Tier-1 | 0.7 млн | 50.1% | 49.9% | $2.20–3.50 | 1.8–2.5% | 80–85% | 24–29% | 9–13% |
| 🇳🇱 | Нидерланды | Нидерландский | Другие | Tier-1 | 18.0 млн | 49.7% | 50.3% | $1.70–2.60 | 2.3–3.2% | 82–87% | 27–32% | 11–15% |
| 🇳🇿 | Новая Зеландия | Английский | Англоязычные | Tier-1 | 5.3 млн | 49.5% | 50.5% | $2.00–3.00 | 1.8–2.5% | 78–83% | 23–28% | 9–13% |
| 🇳🇴 | Норвегия | Норвежский | Другие | Tier-1 | 5.5 млн | 49.8% | 50.2% | $2.30–3.60 | 1.9–2.6% | 80–85% | 24–29% | 9–13% |
| 🇺🇸 | США | Английский | Англоязычные | Tier-1 | 341 млн | 49.3% | 50.7% | $2.50–5.00+ | 1.5–2.2% | 70–75% | 20–25% | 8–12% |
| 🇫🇮 | Финляндия | Финский | Другие | Tier-1 | 5.6 млн | 49.6% | 50.4% | $1.90–2.80 | 2.1–2.9% | 82–87% | 25–30% | 10–14% |
| 🇫🇷 | Франция | Французский | Французкоговорящие | Tier-1 | 68.4 млн | 49.2% | 50.8% | $1.80–2.70 | 2.2–3.0% | 78–83% | 26–31% | 10–14% |
| 🇨🇭 | Швейцария | Немецкий/Французский | Другие | Tier-1 | 9.0 млн | 49.9% | 50.1% | $2.40–3.80 | 1.8–2.5% | 80–85% | 24–29% | 9–13% |
| 🇸🇪 | Швеция | Шведский | Другие | Tier-1 | 10.6 млн | 49.7% | 50.3% | $2.00–3.20 | 2.0–2.8% | 82–87% | 25–30% | 10–14% |
| 🇯🇵 | Япония | Японский | Другие | Tier-1 | 123 млн | 49.2% | 50.8% | $1.50–2.50 | 1.2–1.8% | 65–70% | 18–22% | 7–10% |
| 🇦🇷 | Аргентина | Испанский | Испаноговорящие | Tier-2 | 46 млн | 49.5% | 50.5% | $0.30–0.60 | 3.0–5.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇧🇷 | Бразилия | Португальский | Португалоговорящие | Tier-2 | 217 млн | 49.0% | 51.0% | $0.40–0.80 | 3.5–6.0% | 80–85% | 30–35% | 12–18% |
| 🇭🇺 | Венгрия | Венгерский | Другие | Tier-2 | 9.5 млн | 48.5% | 51.5% | $0.50–0.90 | 2.8–4.5% | 78–83% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇬🇷 | Греция | Греческий | Другие | Tier-2 | 10.3 млн | 49.0% | 51.0% | $0.60–1.00 | 2.5–4.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇮🇱 | Израиль | Иврит | Другие | Tier-2 | 10.0 млн | 49.8% | 50.2% | $0.80–1.40 | 2.0–3.5% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇰🇿 | Казахстан | Казахский/Русский | Славянские | Tier-2 | 20.0 млн | 48.0% | 52.0% | $0.20–0.40 | 2.5–4.0% | 60–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇶🇦 | Катар | Арабский | Арабские | Tier-2 | 2.7 млн | 75.0% | 25.0% | $0.70–1.20 | 2.0–3.0% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇨🇾 | Кипр | Греческий | Другие | Tier-2 | 1.3 млн | 49.7% | 50.3% | $0.60–1.00 | 2.5–4.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇨🇷 | Коста-Рика | Испанский | Испаноговорящие | Tier-2 | 5.2 млн | 49.6% | 50.4% | $0.40–0.70 | 3.0–5.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇰🇼 | Кувейт | Арабский | Арабские | Tier-2 | 4.3 млн | 60.0% | 40.0% | $0.70–1.20 | 2.0–3.0% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇲🇾 | Малайзия | Малайский | Другие | Tier-2 | 34.5 млн | 50.5% | 49.5% | $0.30–0.60 | 3.0–5.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇲🇽 | Мексика | Испанский | Испаноговорящие | Tier-2 | 129 млн | 49.0% | 51.0% | $0.35–0.70 | 3.5–5.5% | 78–83% | 28–33% | 11–16% |
| 🇦🇪 | ОАЭ | Арабский | Арабские | Tier-2 | 10.2 млн | 69.0% | 31.0% | $0.80–1.40 | 2.0–3.5% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇵🇦 | Панама | Испанский | Испаноговорящие | Tier-2 | 4.5 млн | 49.7% | 50.3% | $0.40–0.70 | 3.0–5.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇵🇱 | Польша | Польский | Славянские | Tier-2 | 36.5 млн | 48.8% | 51.2% | $0.50–0.90 | 2.8–4.5% | 78–83% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇵🇹 | Португалия | Португальский | Португалоговорящие | Tier-2 | 10.5 млн | 49.2% | 50.8% | $0.60–1.00 | 2.5–4.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇷🇺 | Россия | Русский | Славянские | Tier-2 | 144 млн | 44.5% | 55.5% | $0.15–0.30 | 2.0–3.5% | 40–60% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇸🇦 | Саудовская Аравия | Арабский | Арабские | Tier-2 | 37.0 млн | 58.0% | 42.0% | $0.70–1.20 | 1.8–2.8% | 65–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇸🇬 | Сингапур | Английский | Англоязычные | Tier-2 | 6.0 млн | 51.0% | 49.0% | $0.90–1.50 | 2.0–3.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇸🇰 | Словакия | Словацкий | Славянские | Tier-2 | 5.4 млн | 49.0% | 51.0% | $0.50–0.80 | 2.8–4.2% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇸🇮 | Словения | Словенский | Славянские | Tier-2 | 2.1 млн | 49.5% | 50.5% | $0.50–0.80 | 2.7–4.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇹🇭 | Таиланд | Тайский | Тайско-Вьетнамские | Tier-2 | 72 млн | 48.5% | 51.5% | $0.25–0.50 | 3.5–6.0% | 75–80% | 25–30% | 10–14% |
| 🇹🇷 | Турция | Турецкий | Другие | Tier-2 | 87 млн | 49.8% | 50.2% | $0.20–0.40 | 4.0–7.0% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇺🇦 | Украина | Украинский | Славянские | Tier-2 | 36 млн | 45.5% | 54.5% | $0.10–0.25 | 2.5–4.5% | 50–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇨🇿 | Чехия | Чешский | Славянские | Tier-2 | 10.7 млн | 49.3% | 50.7% | $0.50–0.90 | 2.8–4.5% | 78–83% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇨🇱 | Чили | Испанский | Испаноговорящие | Tier-2 | 20.0 млн | 49.7% | 50.3% | $0.40–0.70 | 3.0–5.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇿🇦 | ЮАР | Английский | Англоязычные | Tier-2 | 62 млн | 49.0% | 51.0% | $0.20–0.40 | 3.5–6.0% | 75–80% | 26–31% | 10–15% |
| 🇰🇷 | Южная Корея | Корейский | Другие | Tier-2 | 52 млн | 49.8% | 50.2% | $0.60–1.00 | 2.0–3.0% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇦🇱 | Албания | Албанский | Другие | Tier-3 | 2.7 млн | 49.7% | 50.3% | $0.10–0.20 | 4.0–7.0% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇩🇿 | Алжир | Арабский | Арабские | Tier-3 | 46 млн | 50.2% | 49.8% | $0.08–0.15 | 3.5–6.0% | 65–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇦🇲 | Армения | Армянский | Другие | Tier-3 | 2.9 млн | 47.0% | 53.0% | $0.10–0.20 | 3.0–5.0% | 60–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇦🇿 | Азербайджан | Азербайджанский | Другие | Tier-3 | 10.2 млн | 49.5% | 50.5% | $0.10–0.20 | 3.0–5.0% | 60–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇧🇩 | Бангладеш | Бенгальский | Хинди/Урду | Tier-3 | 173 млн | 50.5% | 49.5% | $0.05–0.12 | 5.0–9.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇧🇬 | Болгария | Болгарский | Славянские | Tier-3 | 6.4 млн | 48.5% | 51.5% | $0.30–0.60 | 3.0–5.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇻🇳 | Вьетнам | Вьетнамский | Тайско-Вьетнамские | Tier-3 | 101 млн | 49.8% | 50.2% | $0.08–0.18 | 5.0–8.0% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇬🇪 | Грузия | Грузинский | Другие | Tier-3 | 3.7 млн | 47.5% | 52.5% | $0.15–0.30 | 3.0–5.0% | 65–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇪🇬 | Египет | Арабский | Арабские | Tier-3 | 114 млн | 50.3% | 49.7% | $0.10–0.20 | 4.0–7.0% | 65–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇮🇳 | Индия | Хинди/Английский | Хинди/Урду | Tier-3 | 1.45 млрд | 51.0% | 49.0% | $0.08–0.18 | 5.0–9.0% | 70–75% | 20–25% | 8–12% |
| 🇮🇩 | Индонезия | Индонезийский | Другие | Tier-3 | 280 млн | 50.2% | 49.8% | $0.07–0.15 | 5.0–8.0% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇯🇴 | Иордания | Арабский | Арабские | Tier-3 | 11.0 млн | 50.5% | 49.5% | $0.15–0.30 | 3.0–5.0% | 65–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇮🇶 | Ирак | Арабский | Арабские | Tier-3 | 45 млн | 50.1% | 49.9% | $0.10–0.20 | 3.0–5.0% | 50–60% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇮🇷 | Иран | Персидский | Другие | Tier-3 | 90 млн | 50.8% | 49.2% | $0.05–0.10 | 2.0–4.0% | 30–50% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇰🇭 | Камбоджа | Кхмерский | Тайско-Вьетнамские | Tier-3 | 17 млн | 49.0% | 51.0% | $0.08–0.15 | 4.0–7.0% | 65–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇰🇪 | Кения | Английский | Англоязычные | Tier-3 | 56 млн | 49.5% | 50.5% | $0.10–0.20 | 4.0–7.0% | 70–75% | 18–23% | 7–11% |
| 🇨🇴 | Колумбия | Испанский | Испаноговорящие | Tier-3 | 52 млн | 49.3% | 50.7% | $0.30–0.60 | 3.5–6.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇱🇻 | Латвия | Латышский | Славянские | Tier-3 | 1.8 млн | 45.5% | 54.5% | $0.30–0.60 | 3.0–5.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇱🇹 | Литва | Литовский | Славянские | Tier-3 | 2.7 млн | 45.0% | 55.0% | $0.30–0.60 | 3.0–5.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇲🇦 | Марокко | Арабский | Арабские | Tier-3 | 38 млн | 50.2% | 49.8% | $0.10–0.20 | 4.0–7.0% | 65–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇲🇩 | Молдова | Румынский | Славянские | Tier-3 | 2.5 млн | 47.0% | 53.0% | $0.15–0.30 | 3.0–5.0% | 65–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇳🇬 | Нигерия | Английский | Англоязычные | Tier-3 | 230 млн | 50.5% | 49.5% | $0.08–0.18 | 5.0–9.0% | 70–75% | 18–23% | 7–11% |
| 🇵🇰 | Пакистан | Урду | Хинди/Урду | Tier-3 | 245 млн | 51.2% | 48.8% | $0.05–0.12 | 5.0–9.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇵🇪 | Перу | Испанский | Испаноговорящие | Tier-3 | 34 млн | 49.7% | 50.3% | $0.30–0.60 | 3.5–6.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇷🇴 | Румыния | Румынский | Славянские | Tier-3 | 19 млн | 48.7% | 51.3% | $0.30–0.60 | 3.0–5.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇷🇸 | Сербия | Сербский | Славянские | Tier-3 | 6.7 млн | 48.5% | 51.5% | $0.25–0.50 | 3.0–5.0% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇹🇿 | Танзания | Суахили/Английский | Англоязычные | Tier-3 | 68 млн | 49.8% | 50.2% | $0.10–0.20 | 4.0–7.0% | 70–75% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇹🇳 | Тунис | Арабский | Арабские | Tier-3 | 12 млн | 50.1% | 49.9% | $0.15–0.30 | 3.5–6.0% | 65–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇺🇿 | Узбекистан | Узбекский | Другие | Tier-3 | 36 млн | 49.8% | 50.2% | $0.10–0.20 | 3.0–5.0% | 60–70% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇵🇭 | Филиппины | Филиппинский/Английский | Англоязычные | Tier-3 | 117 млн | 50.3% | 49.7% | $0.08–0.18 | 5.0–8.0% | 70–75% | 20–25% | 8–12% |
| 🇪🇨 | Эквадор | Испанский | Испаноговорящие | Tier-3 | 18 млн | 49.6% | 50.4% | $0.30–0.60 | 3.5–6.0% | 75–80% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇦🇴 | Ангола | Португальский | Португалоговорящие | Tier-4 | 37 млн | 49.9% | 50.1% | $0.05–0.10 | 4.0–8.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇧🇯 | Бенин | Французский | Французкоговорящие | Tier-4 | 14 млн | 49.8% | 50.2% | $0.05–0.10 | 4.0–7.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇧🇫 | Буркина-Фасо | Французский | Французкоговорящие | Tier-4 | 23 млн | 49.7% | 50.3% | $0.05–0.10 | 4.0–7.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇬🇭 | Гана | Английский | Англоязычные | Tier-4 | 34 млн | 49.5% | 50.5% | $0.08–0.15 | 5.0–9.0% | 65–70% | 15–20% | 5–9% |
| 🇬🇳 | Гвинея | Французский | Французкоговорящие | Tier-4 | 14 млн | 50.0% | 50.0% | $0.05–0.10 | 4.0–7.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇨🇩 | ДР Конго | Французский | Французкоговорящие | Tier-4 | 102 млн | 49.9% | 50.1% | $0.05–0.10 | 4.0–7.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇿🇲 | Замбия | Английский | Англоязычные | Tier-4 | 20 млн | 49.8% | 50.2% | $0.08–0.15 | 4.0–7.0% | 65–70% | 15–20% | 5–9% |
| 🇿🇼 | Зимбабве | Английский | Англоязычные | Tier-4 | 16 млн | 49.0% | 51.0% | $0.08–0.15 | 4.0–7.0% | 65–70% | 15–20% | 5–9% |
| 🇨🇲 | Камерун | Французский/Английский | Французкоговорящие | Tier-4 | 29 млн | 49.7% | 50.3% | $0.08–0.15 | 4.0–7.0% | 65–70% | 15–20% | 5–9% |
| 🇨🇮 | Кот-д’Ивуар | Французский | Французкоговорящие | Tier-4 | 29 млн | 49.8% | 50.2% | $0.08–0.15 | 4.0–7.0% | 65–70% | 15–20% | 5–9% |
| 🇲🇬 | Мадагаскар | Малагасийский/Французский | Французкоговорящие | Tier-4 | 30 млн | 49.9% | 50.1% | $0.05–0.10 | 4.0–7.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇲🇱 | Мали | Французский | Французкоговорящие | Tier-4 | 23 млн | 49.8% | 50.2% | $0.05–0.10 | 4.0–7.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇲🇿 | Мозамбик | Португальский | Португалоговорящие | Tier-4 | 34 млн | 49.7% | 50.3% | $0.08–0.15 | 4.0–7.0% | 65–70% | 15–20% | 5–9% |
| 🇳🇦 | Намибия | Английский | Англоязычные | Tier-4 | 2.6 млн | 49.5% | 50.5% | $0.10–0.20 | 3.5–6.0% | 65–70% | 15–20% | 5–9% |
| 🇸🇳 | Сенегал | Французский | Французкоговорящие | Tier-4 | 18 млн | 49.8% | 50.2% | $0.08–0.15 | 4.0–7.0% | 65–70% | 15–20% | 5–9% |
| 🇸🇩 | Судан | Арабский | Арабские | Tier-4 | 49 млн | 50.1% | 49.9% | $0.05–0.10 | 3.0–5.0% | 50–60% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
| 🇺🇬 | Уганда | Английский | Англоязычные | Tier-4 | 49 млн | 49.9% | 50.1% | $0.08–0.15 | 4.0–7.0% | 65–70% | 14–19% | 5–8% |
| 🇪🇹 | Эфиопия | Амхарский | Другие | Tier-4 | 128 млн | 49.8% | 50.2% | $0.05–0.10 | 4.0–7.0% | 60–65% | Нет акт. данных | Нет акт. данных |
Dodepa.net Это развлекательный сайт для любителей онлайн-слотов и казино.